聯(lián)系我們 contact
聯(lián)系郵箱:
xiaofu@trolink.cn
服務(wù)熱線:
13392166636
聯(lián)系地址:
深圳市寶安區(qū)航城街道三圍社區(qū)東華智造園二期5棟4-7樓
聯(lián)系電話:
13392166636
熱門標(biāo)簽Hot Tags
TR7621A5G
主控芯片:MT7621AT+MT7612EN*2+MT7603EN
規(guī)格:2T2R
速率:300+866M
接口:USB、WAN、LAN、I2S、I2C/PCM、UART、GPIO
尺寸:115.9*111.5mm(L*W)
工作電壓:12V
無線標(biāo)準(zhǔn):802.11b/g/n/ac
頻帶寬度:2.4G/5.8G
工作溫度:-20°C to +85°C
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
■ 模塊基于臺灣MTK的MT7688AN主芯片方案 主頻高達(dá)580MHz,配備64MB DDR2 RAM和8MB SPI FLASH;
■ 符合IEEE802.11b/g/n無線網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,支持橋接、路由、接入點(diǎn)3種工作模式
■ 采用 1x1 MIMO(Multiple input multiple output)架構(gòu),無線信號多路收發(fā),傳輸速率高達(dá)150Mbps
■ 實(shí)現(xiàn)多種通信傳輸,輸入輸出控制,智能控制IOT應(yīng)用,方便調(diào)試和開發(fā)產(chǎn)品
■ 多個GPIO 1個UART接口 1WAN 、3LAN有線網(wǎng)口 “郵票孔”和“插針”雙設(shè)計(jì)外接方式 兩個IPEX座,自由配置天線類型
■ 應(yīng)用領(lǐng)域:智能家居、無線存儲、WIFI音箱、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、嬰兒監(jiān)控、路由器、中繼器、無線AP


| Pin | Function | Descriptionion |
| 1 | GND | Ground |
| 2 | GND | Ground |
| 3 | ESW_TXVN_A_P2 | Gibabit Port2_A- |
| 4 | ESW_TXVN_A_P2 | Gibabit Port2_A+ |
| 5 | ESW_TXVN_B_P2 | Gibabit Port2_B- |
| 6 | ESW_TXVN_B_P2 | Gibabit Port2_B+ |
| 7 | ESW_TXVN_C_P2 | Gibabit Port2_C- |
| 8 | ESW_TXVN_C_P2 | Gibabit Port2_C+ |
| 9 | ESW_TXVN_D_P2 | Gibabit Port2_D- |
| 10 | ESW_TXVN_D_P2 | Gibabit Port2_D+ |
| 11 | GND | Ground |
| 12 | GND | Ground |
| l3 | ESW_TXVN_A_P3 | Gibabit Port3_A- |
| 14 | ESW_TXVN_A_P3 | Gibabit Port3_A+ |
| 15 | ESW_TXVN_B_P3 | Gibabit Port3_B- |
| 16 | ESW_TXVN_B_P3 | Gibabit Port3_B- |
| 17 | ESW_TXVN_C_P3 | Gibabit Port3_C- |
| 18 | ESW_TXVP_C_P3 | Gibabit Port3_C+ |
| 19 | ESW_TXVN_D_P3 | Gibabit Port3_D- |
| 20 | ESW_TXVP_D_P3 | Gibabit Port3_D+ |
| 21 | GND | Ground |
| 22 | GND | Ground |
| 23 | ESW_TXVN_A_P4 | Gibabit Port4_A- |
| 24 | ESW_TXVP_A_P4 | Gibabit Port4_A+ |
| 25 | ESW_TXVN_B_P4 | Gibabit Port4_B- |
| 26 | ESW_TXVP_B_P4 | Gibabit Port4_B+ |
| 27 | ESW_TXVN_C_P4 | Gibabit Port4_C- |
| 28 | ESW_TXVP_C_P4 | Gibabit Port4_C+ |
| 29 | ESW_TXVN_D_P4 | Gibabit Port4_D- |
| 30 | ESW_TxVP_D_P4 | Gibabit Port4_D+ |
| 31 | GND | Ground |
| 32 | GND | Ground |
| 33 | ESW_P4_LED_0 | Port #4 PHY LED indicators |
| 34 | ESW_P3_LED_0 | Port #4 PHY LED indicators |
| 35 | ESW_P1_LED_0 | Port #1PHY LED indicators |
| 36 | ESW_P2_LED_0 | Port #2 PHY LED indicators |
| 37 | GND | Ground |
| 38 | ESW_P0_LED_0 | Port #0 PHY LFD indicators |
| 39 | UARTO_TXD | UART RX Data |
| 40 | UARTO_RXDQ | UART TX Data |
| 41 | I2C_SD | I2C Data |
| 42 | I2C_SCLK | I2C Clock |
| 43 | LED_WL_C | 2.4G WIFI LED |
| 44 | LED_5G | 5.8G WIFI LED |
| 45 | 5V | +5v output (USB power supply ) |
| 46 | 3.3V | +3.3v output (LED power supply) |
| 47 | 5V/td> | +5v output (USB power supply) |
| 48 | 3.3V | +3.3V output (LED power supply) |
| 49 | GND | Ground |
| 50 | GND | Ground |
| 51 | 12V IN | +12V input (2A ) |
| 52 | 12V IN | +12V input (2A ) |
| 53 | 12V IN | +12V input (2A ) |
| 54 | 12V IN | +12V input (2A ) |

聯(lián)系我們 · contact us
手機(jī)號碼:
13392166636
全國咨詢熱線
13392166636
聯(lián)系郵箱
xiaofu@trolink.cn
公司地址
深圳市寶安區(qū)航城街道三圍社區(qū)東華智造園二期5棟4-7樓
解決方案 · Solutions
免費(fèi)設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)效果圖
推薦產(chǎn)品
免費(fèi)設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)效果圖
推薦產(chǎn)品
推薦產(chǎn)品
MTK


電 話:
郵 箱:
地 址: